KOSİKOOP 12/2016 AYRINTILI BİLANÇOSU
AKTİF(VARLIKLAR)
(Önceki Dönem) | (Cari Dönem) | ||
A | I-DÖNEN VARLIKLAR | 6,773,933.83 | 2,672,290.36 |
B | A-Hazır Değerler | 2,065,982.04 | 98,703.11 |
C | 1-Kasa | 26,483.60 | 5,665.68 |
C | 2-Alınan Çekler | 213,136.38 | 10,690.02 |
C | 3-Bankalar | 1,826,362.06 | 82,347.41 |
B | B-Menkul Kıymetler | 0.00 | 0.00 |
B | C-Ticari Alacaklar | 783,148.49 | 57,768.91 |
C | 2-Alacak Senetleri | 768,584.11 | 35,149.00 |
C | 5-Verilen Depozito ve Teminatlar | 14,564.38 | 22,619.91 |
B | D-Diğer Alacaklar | 97,144.71 | 297,783.89 |
C | 1-Ortaklardan Alacaklar | 97,144.71 | 297,783.89 |
B | E-Stoklar | 220,742.91 | 48,465.45 |
C | 7-Verilen Sipariş Avansları | 220,742.91 | 48,465.45 |
B | F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım | 2,900,876.68 | 1,169,915.10 |
B | Maliyetleri | 0.00 | 0.00 |
C | 1-Yıllara Yaygın İnşaat ve | 2,900,876.68 | 1,162,415.10 |
C | Onarım Maliyetleri | 0.00 | 0.00 |
C | 3-Taşeronlara Verilen Avanslar | 0.00 | 7,500.00 |
B | G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve | 0.00 | 0.00 |
B | Gelir Tahakkukları | 0.00 | 0.00 |
B | H-Diğer Dönen Varlıklar | 706,039.00 | 999,653.90 |
C | 1-Devreden KDV | 706,001.21 | 999,616.11 |
C | 4-Peşin Ödenen Vergiler ve | 37.79 | 37.79 |
C | Fonlar | 0.00 | 0.00 |
A | DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI | 6,773,933.83 | 2,672,290.36 |
A | II-DURAN VARLIKLAR | 2,937,505.86 | 6,453,263.66 |
B | A-Ticari Alacaklar | 0.00 | 0.00 |
B | B-Diğer Alacaklar | 0.00 | 0.00 |
B | C-Mali Duran Varlıklar | 0.00 | 0.00 |
B | D-Maddi Duran Varlıklar | 2,937,505.86 | 6,453,263.66 |
C | 2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri | 1,967,195.00 | 5,482,952.80 |
C | 3-Binalar | 970,310.85 | 970,310.85 |
C | 6-Demirbaşlar | 2,341.44 | 2,341.44 |
C | 8-Birikmiş Amortismanlar(-) | -2,341.43 | -2,341.43 |
B | E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0.00 | 0.00 |
B | F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar | 0.00 | 0.00 |
B | G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve | 0.00 | 0.00 |
B | Gelir Tahakkukları | 0.00 | 0.00 |
B | H-Diğer Duran varlıklar | 0.00 | 0.00 |
A | DURAN VARLIKLAR TOPLAMI | 2,937,505.86 | 6,453,263.66 |
A | AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI | 9,711,439.69 | 9,125,554.02 |
PASİF(KAYNAKLAR)
(Önceki Dönem) | (Cari Dönem) | ||
A | PASİF (KAYNAKLAR) | 9,711,439.69 | 9,125,554.02 |
A | I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 960,302.11 | 50,795.78 |
B | A-Mali Borçlar | 0.00 | 0.00 |
B | B-Ticari Borçlar | 761,615.93 | 28,316.34 |
C | 5-Diğer Ticari Borçlar | 761,615.93 | 28,316.34 |
B | C-Diğer Borçlar | 180,664.34 | 11,328.62 |
C | 1-Ortaklara Borçlar | 169,889.81 | 1,479.94 |
C | 4-Personele Borçlar | 1,050.23 | 0.00 |
C | 5-Diğer Çeşitli Borçlar | 9,724.30 | 9,848.68 |
B | D-Alınan Avanslar | 0.00 | 0.00 |
B | E-Yıllara Yaygın İnşaat ve | 0.00 | 0.00 |
B | Onarım Hakediş Bedelleri | 0.00 | 0.00 |
B | F-Ödenecek Vergi ve Diğer | 18,021.84 | 11,150.82 |
B | Yükümlülükler | 0.00 | 0.00 |
C | 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar | 12,381.40 | 4,599.03 |
C | 2-Ödenecek Sosyal Güvenlik | 5,640.44 | 6,551.79 |
C | Kesintileri | 0.00 | 0.00 |
B | G-Borç ve Gider Karşılıkları | 0.00 | 0.00 |
B | H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve | 0.00 | 0.00 |
B | Gider Tahakkukları | 0.00 | 0.00 |
B | I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı | 0.00 | 0.00 |
B | Kaynaklar | 0.00 | 0.00 |
A | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI | 960,302.11 | 50,795.78 |
A | II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 0.00 | 0.00 |
B | A-Mali Borçlar | 0.00 | 0.00 |
B | B-Ticari Borçlar | 0.00 | 0.00 |
B | C-Diğer Borçlar | 0.00 | 0.00 |
B | D-Alınan Avanslar | 0.00 | 0.00 |
B | E-Borç ve Gider Karşılıkları | 0.00 | 0.00 |
B | F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler | 0.00 | 0.00 |
B | ve Gider Tahakkukları | 0.00 | 0.00 |
B | G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı | 0.00 | 0.00 |
B | Kaynaklar | 0.00 | 0.00 |
A | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI | 0.00 | 0.00 |
A | III-ÖZ KAYNAKLAR | 8,751,137.58 | 9,074,758.24 |
B | A-Ödenmiş Sermaye | 16,403.62 | 16,403.62 |
C | 1-Sermaye | 16,400.00 | 16,400.00 |
C | 3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları | 3.62 | 3.62 |
B | B-Sermaye Yedekleri | 9,208,462.59 | 9,810,444.78 |
C | 6-Diğer Sermaye Yedekleri | 9,208,462.59 | 9,810,444.78 |
B | C-Kar Yedekleri | 0.00 | 0.00 |
B | D-Geçmiş Yıllar Karları | 0.00 | 0.00 |
B | E-Geçmiş Yıllar Zararları(-) | 0.00 | -473,728.63 |
C | 1-Geçmiş Yıllar Zararları(-) | 0.00 | -473,728.63 |
B | F-Dönem Net Karı(Zararı) | -473,728.63 | -278,361.53 |
C | 2-Dönem Net Zararı(-) | -473,728.63 | -278,361.53 |
A | ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI | 8,751,137.58 | 9,074,758.24 |
A | PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI | 9,711,439.69 | 9,125,554.02 |
BİLANÇO DİPNOTLARI
1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı
2. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere
a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı
b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi
3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı
4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı 1 087 342.50
5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı
6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı
7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları
8. Yurt Dışından alacaklar (avanslar dahil):
9. Yurt Dışına borçlar (avanslar dahil)
10. Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı
11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı
12. Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı
13. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü
14. Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı
15. İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip
ortaklarının Adı Pay Oranı Pay Tutarı
16. Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların Adı Pay Oranı Top.Sermayesi Son Dönem Karı
17. Stok değerleme yöntemi:
a) Cari dönemde uygulanan yöntem
b) Önceki dönemde uygulanan yöntem
c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) tutarı
18. Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri
a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyetleri
b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti
c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları
– Varlık maliyetlerinde (+)
– Birikmiş amortismanlarda (-)
19. Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları
Ticari Alacak Ticari Borç
1 – Ana kuruluş
2 – Bağlı Ortaklık
3 – İştirakler
20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı 8
21. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi
22. Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi
(İşletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.)
23. İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri
24. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar
25. Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar
26. İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye arttırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları TL.
27. Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borç tutarları TL.
28. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı TL.
29. Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından gerekli olan diğer hususlar
30. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih: 31/12/2016